Os Estados Unidos têm mais que o triplo de soldados no exército que o Irã, aponta o ranking Global Firepower, que estima o tamanho das potências militares dos países.
Tropas terrestres não estão sendo usadas no conflito que começou no sábado passado. Em entrevista à emissora americana NBC, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país se prepara para uma chegada de tropas americanas. Do outro lado, porém, Trump minimizou à emissora a possibilidade de uma invasão terrestre no momento.
O ranking elaborado pelo Global Firepower põe os EUA na 9ª posição com mais soldados, com 1,17 milhão de militares ativos. Seu principal aliado na guerra, Israel, aparece em 18º lugar, com 350 mil soldados na ativa. Do outro lado, o Irã possui 526 mil soldados na ativa, o que o coloca na 13ª posição no ranking.
O país com mais soldados é o Vietnã, com 5,4 milhões de militares na ativa, devido ao seu sistema de alistamento obrigatório. China e Índia surgem no segundo e terceiro lugar do ranking, com respectivamente 2,5 milhões e 2,1 milhões de soldados na ativa. Veja o ranking de maiores exércitos em 2026:
Os 20 maiores exércitos do mundo em 2026
| Posição | País | Soldados do exército | Frota de veículos blindados | Tanques | Artilharia autopropulsada | Artilharia rebocada | Foguetes |
| 1º | Vietnã | 5.450.000 | 69.914 | 1.999 | 30 | 3.250 | 774 |
| 2º | China | 2.545.000 | 152.040 | 5.870 | 2.940 | 1.400 | 2.770 |
| 3º | Índia | 2.148.000 | 163.554 | 3.913 | 100 | 5.640 | 300 |
| 4º | Colômbia | 2.048.583 | 12.780 | 0 | 6 | 110 | 0 |
| 5º | Nigéria | 1.960.000 | 12.219 | 330 | 40 | 339 | 37 |
| 6º | Coreia do Norte | 1.370.000 | 47.792 | 4.895 | 1.300 | 700 | 1.500 |
| 7º | Paquistão* | 1.311.500 | 59.972 | 2.677 | 662 | 2.629 | 652 |
| 7º | Filipinas* | 1.310.000 | 20.551 | 18 | 12 | 296 | 0 |
| 8º | Brasil | 1.212.217 | 22.464 | 294 | 149 | 412 | 82 |
| 9º | Estados Unidos | 1.174.890 | 409.660 | 4.666 | 1.521 | 1.878 | 1.731 |
| 10º | Egito | 685.000 | 54.694 | 3.620 | 1.056 | 962 | 648 |
| 11º | Etiópia | 626.000 | 8.586 | 338 | 142 | 469 | 79 |
| 12º | Rússia | 600.000 | 126.512 | 5.630 | 3.603 | 5.920 | 2.486 |
| 13º | Israel | 526.000 | 62.914 | 1.300 | 323 | 171 | 228 |
| 14º | Marrocos | 500.000 | 17.594 | 1.346 | 544 | 188 | 185 |
| 15º | Sudão | 485.500 | 8.890 | 1.055 | 100 | 1.150 | 800 |
| 16º | Turquia | 401.500 | 98.193 | 2.284 | 1.045 | 635 | 237 |
| 17º | Coreia do Sul | 365.000 | 117.460 | 1.831 | 2.780 | 5.800 | 525 |
| 18º | Irã | 350.000 | 75.939 | 2.675 | 424 | 1.803 | 1.550 |
| 19º | Venezuela | 300.745 | 15.168 | 282 | 60 | 92 | 56 |
| 20º | Indonésia | 300.400 | 28.064 | 331 | 153 | 396 | 67 |
Além do monitoramento do número de soldados de cada país, o Global firepower também traz o número de outras categorias, são elas:
- Veículos blindados para combates;
- Tanques;
- Artilharias autopropulsadas (SPG, na sigla em inglês), em que se avalia o disparo indireto a longa distância com diversos tipos de projéteis;
- Artilharia rebocada, em que a peça permanece no centro e busca o poder de fogo indireto combinado com alcance com diversos tipos de projéteis;
- Veículos de lançamento múltiplo de foguetes (MLRS, na sigla em inglês).
A maior potência militar de 2026, que também lidera o ranking de frota de veículos blindados com 409,6 mil máquinas, é também o país que mais investe em defesa militar. Com US$ 831,5 bilhões (R$ 4,39 trilhões, na cotação dessa sexta), os Estados Unidos estão presentes entre os 20 primeiros nomes em todas as categorias.
Israel, que ocupa a 13ª colocação no número de soldados, integra o top 20 nas categorias veículos blindados, tanques e artilharia autopropulsada. O país investe US$ 34,6 bilhões (R$ 182,9 bilhões) em defesa militar e se encontra na 34ª colocação com 169,5 mil militares ativos.
Irã, por sua vez, ocupa a 18ª posição no número de soldados e está presente entre os 20 primeiros nomes em todas as categorias. Com as ofensivas americanas e israelenses em seu território, o Irã tentou atacar bases militares americanas presentes em países vizinhos.
*Estagiária sob supervisão de Diogo Max